|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | poudre de catalyseur de FCC,Poudre liquide de catalyseur de craquage catalytique,poudre de fissuration du catalyseur 350m2/g |
||
|---|---|---|---|
Catalyseur liquide de FCC de catalyseur de craquage catalytique
| Projet | Unissez | Index |
| Discrétion | w% | 10 |
| Alumine | w% | 42 |
| Oxyde de sodium | w% | 0,25 |
| Oxyde de fer | w% | 0,4 |
| Densité de la masse apparente | g/ml | 0,76 |
| Superficie | m2/g | 350 |
| Volume de pore | ml/g | 0,38 |
| Index d'usage | m%h-1 | 2,5 |
| Micro-vie | % | 83 |
| Composition en criblage | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8615666538082
Télécopieur: 86-533-52065599-2