|
Détails sur le produit:
|
| SiO2/Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | poudre blanche | Application: | Acidité extérieure forte |
| LOI: | Max10% | Rapport molaire: | 30-300 |
| Mettre en évidence: | Zéolite de SiO2/Al2O3 280 ZSM 11,Zéolite du tamis SiO2/Al2O3 280 moléculaire,Poudre du zéolite SiO2/Al2O3 280 |
||
Rapport molaire : 30-300
Forme nominale de cation : Sodium/hydrogène
Poids % de Na2O : 0,05
Superficie, m2/g : 340
Le zéolite ZSM-11 a une structure de trellis très unique du rapport en cristal de silice-alumine de cadre. La surface en cristal a un rôle significatif avec une acidité extérieure hydrophobe forte est catalyseur adsorbant forme-sélectif important et bon. Elle peut être employée pour le toluène - alkylation de méthanol des réactions d'isomérisation et de dismutation de toluène-xylène.
| Produits |
SiO2/Al2O3
|
Forme nominale de cation | Poids % de Na2O | Superficie, m2/g |
| QD01 | 25 | Sodium/hydrogène | 0,05 | 450 |
| QDO2 | 30 | Sodium/hydrogène | 0,05 | 450 |
| QD03 | 50 | Sodium/hydrogène | 0,05 | 450 |
| QD04 | 80 | Sodium/hydrogène | 0,05 | 450 |
| QD05 | 280 | Sodium/hydrogène | 0,05 | 450 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8615666538082
Télécopieur: 86-533-52065599-2