Détails sur le produit:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | couleur: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
Surface spécifique totale: | 540 m2/g | Surface spécifique microporeuse: | 430-460m2/g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Surligner: | CAS 1318 02 1 poudre de zéolite,CAS 1318 02 1 catalyseur de zéolite,CAS 1318 02 1 bêta zéolite |
Beta Zeolite Phosphoreux-modifiée et sa représentation dans l'activité d'hydrocraquage de gazole de vide
Forme nominale de cation : Sodium/hydrogène
Poids % de Na2O : 0,1
Superficie, m2/g : 540
Zéolite bêta
le β les tamis que moléculaires ont trois intersectant mutuellement 12 canaux d'anneau, il est seulement 12 yuans par structure de pore tridimensionnelle d'anneau de zéolite.
le zéolite de β ayant le haut hydrocraquage, l'activité catalytique de hydroisomerization et la capacité d'adsorption de linéaire paraffine, et bonne résistance à l'empoisonnement de soufre et d'azote. Il peut être employé dans l'industrie pétrochimique du benzène avec du cumène de système d'oléfine de propylène, diisopropylbenzene de metathesis de cumène, toluène Isopropylation, alkylation de composés aromatiques, diisopropylbenzene de transalkylation, éther de propylène, aryle de méthanol structuré, oxyde de propylène et éther acétique de méthylation de phénol, méthylation d'aniline, préparation de transalkylation de toluène de dismutation de cumène et de toluène et réaction de transalkylation à un catalyseur tels. zéolite de type β d'USY utilisé en même temps que l'augmentation de l'indice d'octane de l'essence. Dans l'industrie chimique fine, le zéolite de β a l'excellentes activité et sélectivité dans la désamination de déshydratation.
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 78 | 80 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 50 | 70 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 430 | 460 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | % poids | 0,1 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 82 | 86 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 200 | 300 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 580 | 600 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 460 | 480 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,35 | 0,37 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | % poids | 0,05 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 78 | 80 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 50 | 70 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 430 | 460 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | % poids | 0,1 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 78 | 80 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 50 | 70 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 430 | 460 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | % poids | 0,1 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Le zéolite bêta est employé dans l'isomérisation des cires, et le β de zéolite de réactions de Friedel Crafts (alkylation et acylation), hydrogène est employé en tant qu'un tamis moléculaire, un filtre, un adsorbant, un catalyseur, un échangeur de déshydratant et cationique, un agent de dispersion et constructeur détersif. Il sert comme catalyseur acide et utilisé comme alternative aux méthodes connues pour la protection des alcools d'éthers de tetrahydropyranyl et le deprotection des éthers de tetrahydropyranyl. Il est également employé dans la réduction stereoselective de Meerwein-Ponndorf-Verley de cétones. De plus, il est employé comme catalyseur efficace et recyclable pour le tetrahydropyranylation des alcools et des phénols
Nous pouvons produire le bêta zéolite accordant la demande de clients.
Notre usine de zeoite et de catalyseur sont dedans de suivre.
Le projet de production de catalyseur de fixe-lit couvre une aire d'environ 5 000 mètres carrés et une aire de construction de 2 000 mètres carrés. Il est entièrement équipé des travaux publics et a plus de 40 ensembles d'équipement de production de catalyseur. Il a un système de production complet de catalyseur de fixe-lit, et les unités de production qui peuvent être effectuées incluent principalement : traitement préparatoire de poudre crue de catalyseur, imprégnation, bâti, séchage/torréfaction, traitement de examiner et de protection de l'environnement, etc., qui peuvent rencontrer la production de divers catalyseurs de fixe-lit.
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8615666538082
Télécopieur: 86-533-52065599-2