|
Détails sur le produit:
|
| Forme: | Extrudats | Platine, %: | 0,046 |
|---|---|---|---|
| Dimension particulaire : millimètre: | 1,6 | PARI: | 400 |
| Mettre en évidence: | 0.046% Platinum isomerization catalyst,046% catalyseurs d'isomérisation de platine |
||
Le catalyseur SKI-110 est un catalyseur platine-contenant de Bi-fonction, prenant l'alumine de grande pureté et le zéolite spécial comme transporteur, avec l'activité, la sélectivité et la stabilité exceptionnelles. Il a été avec succès employé à Changhaï Co., Ltd pétrochimique, SINOPEC.
Propriétés physiques et chimiques d'A. :
Non. |
article | Valeur déterminée | cible | |
| 1 | forme | extrudats | extrudats | |
| 2 | Particule | Taille D/mm | 1.6±0.1 | 1.6±0.1 |
| L/mm | 3~10 | 3~10 | ||
| 3 | État chimique (platine) | Réduit | réduit | |
| 4 | Transporteur | Alumine et zéolite | Zéolite d'Aluminaand | |
| 5 | Broyage résistance (radial)/(N/cm) | 92 | ≥80 | |
| 6 | Poudre /w % | 0,29 | ≤1 | |
| 7 | LOD (150℃×1h) /w% | 0,49 | ≤2 | |
| 8 | platinum/w% | 0,046 | ≥0.045 | |
| 9 | Densité d'intégration (kg/m3) | 750±20 | 750±30 | |
B, niveau des performances
Maquillage de matériel de Ram de ◆
C7- |
C8N+P | T | Eb | PX | MX | BOEUF |
| 0,04 | 0,71 | 0,51 | 13,67 | 0,38 | 61,36 | 23,33 |
Conditions de fonctionnement de ◆
la température |
Presssure H2 | Vitesse d'espace de poids | H2/hydrocarbon | temps |
| 375℃ | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1,0 | 50h |
conditions de fonctionnement d'essai de stabilité du ◆ 500h
article |
la température | Pression H2 | Vitesse d'espace de poids | H2/hydrocabon |
| SOR-EOR | 375℃ | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1,0 |
données de fonctionnement table2
Groupe non. |
PX/∑X/% | EBC/% | XY/% |
| 1 | 23,38 | 57,96 | 97,90 |
| 2 | 23,41 | 58,64 | 97,94 |
| 3 | 23,44 | 60,13 | 98,11 |
| 4 | 23,38 | 58,40 | 98,17 |
| 5 | 23,36 | 61,33 | 98,14 |
| 6 | 23,51 | 60,89 | 97,61 |
| 7 | 23,35 | 61,45 | 98,09 |
| 8 | 23,49 | 60,20 | 97,69 |
| 9 | 23,40 | 62,20 | 97,91 |
| 10 | 23,36 | 59,18 | 98,06 |
| 11 | 23,40 | 63,40 | 98,05 |
| moyenne | 23,41 | 60,34 | 97,97 |
| stabilité 500h | 23,02 | 56,92 | 98,35 |
| cible | ≥22.60 | ≥56.00 | ≥97.50 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8615666538082
Télécopieur: 86-533-52065599-2