Détails sur le produit:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Couleur: | poudre blanche |
---|---|---|---|
Surface spécifique totale: | 540 m2/g | Surface spécifique microporeuse: | 430-460m2/g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Surligner: | CAS 1318 02 1 bêta catalyseur de zéolite,Poudre de zéolite du nano SiO2/Al2O3 28,Bêta catalyseur du zéolite SiO2/Al2O3 28 |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 78 | 80 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 50 | 70 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 430 | 460 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | % poids | 0,1 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 82 | 86 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 200 | 300 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 580 | 600 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 460 | 480 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,35 | 0,37 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | % poids | 0,05 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 78 | 80 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 50 | 70 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 430 | 460 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | % poids | 0,1 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Article | Unité | Minute | Typique | Maximum | Méthode analytique |
Cristalinité relative | % | 78 | 80 | Diffractometer de rayon X | |
Taille en cristal | nanomètre | 50 | 70 | ||
Surface spécifique totale | m2/g | 500 | 540 | Adsorption de N2 | |
Surface spécifique microporeuse | m2/g | 430 | 460 | Adsorption de N2 | |
Volume de pore | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorption de N2 | |
rapport de silice-alumine | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | % poids | 0,1 | Analyse photométrique de flamme | ||
TELLEMENT42- | % poids | 0,4 | XRF | ||
Cl | % poids | 0,2 | analyse chimique | ||
L.O.I. | % poids | 10 | Analyse gravimétrique | ||
D50 | um | 7 | le laster dispersent le distrioution | ||
D90 | um | 9 | le laster dispersent le distrioution |
Nous pouvons produire le bêta zéolite accordant la demande de clients.
Notre usine de zeoite et de catalyseur sont dedans de suivre.
Le projet de production de catalyseur de fixe-lit couvre une aire d'environ 5 000 mètres carrés et une aire de construction de 2 000 mètres carrés. Il est entièrement équipé des travaux publics et a plus de 40 ensembles d'équipement de production de catalyseur. Il a un système de production complet de catalyseur de fixe-lit, et les unités de production qui peuvent être effectuées incluent principalement : traitement préparatoire de poudre crue de catalyseur, imprégnation, bâti, séchage/torréfaction, traitement de examiner et de protection de l'environnement, etc., qui peuvent rencontrer la production de divers catalyseurs de fixe-lit.
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +8615666538082
Télécopieur: 86-533-52065599-2